在哪里能看到北交所的股票,78只北交所新股一覽匯總!北京證券交易所的股票在哪里買? 目前可以開通北交所交易權限的券商有:中信證券、銀河證券、海通證券、國泰君安證券、國信證券、中金財富、中信建投、廣發證券等。
自從9月份北交所公布成立后,目前北交所的股票已經有了78只精選層。北交所新股發行時間表是每天早上9:15分開始,北交所新股申購日歷,在哪里能看到北交所的股票,北交所的股票在哪里買,在開通的券商APP都可以購買精選層股票,必須20個交易日市值達到50萬可以參與, 北交所股票打新北交所怎么申購新股 北交所能打新股嗎北交所首批5只新股推薦都在下面;北交所新股發行的價格,市盈率和發行數量如下一覽
序號 | 代碼 | 簡稱 | 擬發行數量(萬股) | 定價方式 | 發行價格 | 發行市盈率 | 申購日 | 發行結果公告日 |
1 | 872925 | 錦好醫療 | 1087 | 直接定價 | 16.8 | 20.37 | 2021/10/8 | 2021/10/14 |
2 | 836892 | 廣咨國際 | 565.2 | 直接定價 | 14 | 17.72 | 2021/10/8 | 2021/10/14 |
3 | 832145 | 恒合股份 | 1700 | 直接定價 | 8 | 18.05 | 2021/10/8 | 2021/10/14 |
4 | 831305 | 海希通訊 | 1420 | 直接定價 | 21.88 | 17.1 | 2021/10/8 | 2021/10/14 |
5 | 838924 | 廣脈科技 | 1217.3914 | 直接定價 | 5.8 | 16.14 | 2021/10/8 | 2021/10/14 |
6 | 839680 | 廣道高新 | 1456.52 | 直接定價 | 12.25 | 17.13 | 2021/10/11 | 2021/10/15 |
7 | 837092 | 漢鑫科技 | 880 | 直接定價 | 16 | 20.83 | 2021/10/11 | 2021/10/15 |
8 | 832089 | 禾昌聚合 | 2000 | 直接定價 | 10 | 16.39 | 2021/10/11 | 2021/10/15 |
9 | 833873 | 中設咨詢 | 3338 | 直接定價 | 4.5 | 27.28 | 2021/10/15 | 2021/10/21 |
10 | 832171 | 志晟信息 | 1453.0435 | 直接定價 | 6.8 | 10.93 | 2021/10/15 | 2021/10/21 |
11 | 870436 | 大地電氣 | 1800 | 直接定價 | 8.68 | 13.21 | 2021/10/18 | 2021/10/22 |
12 | 833454 | 同心傳動 | 2500 | 直接定價 | 3.95 | 14.9 | 2021/10/18 | 2021/10/22 |
13 | 830799 | 艾融軟件 | 880 | 詢價 | 25.18 | 49.31 | 2020/7/1 | 2020/7/7 |
14 | 833819 | 穎泰生物 | 10000 | 詢價 | 5.45 | 24.77 | 2020/7/1 | 2020/7/7 |
15 | 839167 | 同享科技 | 1200 | 詢價 | 10.18 | 19.82 | 2020/7/2 | 2020/7/8 |
16 | 834682 | 球冠電纜 | 4000 | 詢價 | 9.1 | 19.73 | 2020/7/2 | 2020/7/8 |
17 | 430489 | 佳先股份 | 2132.18 | 詢價 | 9.5 | 25 | 2020/7/2 | 2020/7/8 |
18 | 838163 | 方大股份 | 1510.5 | 詢價 | 8.38 | 36.95 | 2020/7/3 | 2020/7/9 |
19 | 430418 | 蘇軸股份 | 800 | 詢價 | 14.45 | 19.12 | 2020/7/3 | 2020/7/9 |
20 | 831445 | 龍泰家居 | 2000 | 直接定價 | 9.18 | 20.7 | 2020/7/3 | 2020/7/9 |
21 | 835185 | 貝特瑞 | 4000 | 詢價 | 41.8 | 51.94 | 2020/7/6 | 2020/7/10 |
22 | 833266 | 生物谷 | 684.9 | 詢價 | 13.99 | 24.49 | 2020/7/8 | 2020/7/14 |
23 | 835184 | 國源科技 | 3345 | 詢價 | 11.88 | 35.67 | 2020/7/8 | 2020/7/14 |
24 | 831370 | 新安潔 | 6000 | 詢價 | 5.87 | 37.45 | 2020/7/8 | 2020/7/14 |
25 | 833874 | 泰祥股份 | 1400 | 詢價 | 16.42 | 14.95 | 2020/7/8 | 2020/7/14 |
26 | 839729 | 永順生物 | 120 | 詢價 | 29.88 | 46.01 | 2020/7/10 | 2020/7/16 |
27 | 834021 | 流金歲月 | 3000 | 詢價 | 7.18 | 30.06 | 2020/7/10 | 2020/7/16 |
28 | 831010 | 凱添燃氣 | 5200 | 詢價 | 4.79 | 18.38 | 2020/7/10 | 2020/7/16 |
29 | 832317 | 觀典防務 | 3959 | 詢價 | 13.69 | 51.37 | 2020/7/10 | 2020/7/16 |
30 | 835508 | 殷圖網聯 | 1000 | 直接定價 | 9.98 | 26.49 | 2020/7/10 | 2020/7/16 |
31 | 835640 | 富士達 | 1500 | 詢價 | 15.96 | 28.93 | 2020/7/13 | 2020/7/17 |
32 | 836433 | 大唐藥業 | 3536 | 詢價 | 8.19 | 22.4 | 2020/7/13 | 2020/7/17 |
33 | 830946 | 森萱醫藥 | 6000 | 詢價 | 5.4 | 22.9 | 2020/7/13 | 2020/7/17 |
34 | 830964 | 潤農節水 | 4000 | 詢價 | 4.7 | 25.31 | 2020/7/13 | 2020/7/17 |
35 | 834475 | 三友科技 | 1430 | 詢價 | 9.98 | 18.85 | 2020/7/13 | 2020/7/17 |
36 | 832278 | 鹿得醫療 | 1750 | 詢價 | 8.55 | 32.84 | 2020/7/13 | 2020/7/17 |
37 | 834415 | 恒拓開源 | 3856 | 詢價 | 7.03 | 42.77 | 2020/7/13 | 2020/7/17 |
38 | 837242 | 建邦股份 | 1042.3 | 詢價 | 18.86 | 17.7 | 2020/7/14 | 2020/7/20 |
39 | 430198 | 微創光電 | 1200 | 詢價 | 18.18 | 25.41 | 2020/7/14 | 2020/7/20 |
40 | 833994 | 翰博高新 | 1000 | 詢價 | 48.47 | 32.04 | 2020/7/14 | 2020/7/20 |
41 | 831961 | 創遠儀器 | 1200 | 詢價 | 22.31 | 90.43 | 2020/7/14 | 2020/7/20 |
42 | 836263 | 中航泰達 | 3499 | 詢價 | 6.89 | 24.57 | 2020/7/14 | 2020/7/20 |
43 | 835368 | 連城數控 | 1500 | 詢價 | 37.89 | 30.93 | 2020/7/14 | 2020/7/20 |
44 | 836149 | 旭杰科技 | 920 | 直接定價 | 10.88 | 27.41 | 2020/7/14 | 2020/7/20 |
45 | 830839 | 萬通液壓 | 1400 | 直接定價 | 8 | 18.19 | 2020/10/27 | 2020/11/2 |
46 | 871396 | 常輔股份 | 435 | 詢價 | 10.18 | 15.85 | 2020/11/3 | 2020/11/9 |
47 | 430047 | 諾思蘭德 | 3700 | 詢價 | 6.02 | 2020/11/10 | 2020/11/16 | |
48 | 838030 | 德眾股份 | 3300 | 詢價 | 3.6 | 13.55 | 2020/11/9 | 2020/11/13 |
49 | 835670 | 數字人 | 695.6522 | 直接定價 | 12.5 | 24.49 | 2020/11/23 | 2020/11/27 |
50 | 832000 | 安徽鳳凰 | 1741 | 直接定價 | 7.2 | 14.64 | 2020/12/8 | 2020/12/14 |
51 | 831856 | 浩淼科技 | 1000 | 直接定價 | 5.8 | 11.96 | 2020/12/15 | 2020/12/21 |
52 | 430510 | 豐光精密 | 700 | 直接定價 | 6.39 | 34.29 | 2020/12/14 | 2020/12/18 |
53 | 836675 | 秉揚科技 | 3560 | 詢價 | 7.2 | 21.15 | 2020/12/16 | 2020/12/22 |
54 | 837344 | 三元基因 | 1131 | 詢價 | 25 | 52.15 | 2020/12/25 | 2020/12/31 |
55 | 833509 | 同惠電子 | 2174 | 詢價 | 6.31 | 24.66 | 2020/12/24 | 2020/12/30 |
56 | 836826 | 蓋世食品 | 2133.8334 | 詢價 | 3.48 | 10.28 | 2020/12/28 | 2021/1/4 |
57 | 838275 | 驅動力 | 1043.4783 | 直接定價 | 5 | 32.84 | 2021/1/11 | 2021/1/15 |
58 | 833427 | 華維設計 | 2061.9 | 直接定價 | 9.16 | 15.86 | 2021/1/20 | 2021/1/26 |
59 | 836239 | 長虹能源 | 1040 | 直接定價 | 22.58 | 18.57 | 2021/1/26 | 2021/2/1 |
60 | 832735 | 德源藥業 | 1519.7 | 直接定價 | 18.3 | 29.27 | 2021/1/29 | 2021/2/4 |
61 | 834599 | 同力股份 | 5000 | 直接定價 | 10 | 18.88 | 2021/1/27 | 2021/2/2 |
62 | 830832 | 齊魯華信 | 3345.78 | 直接定價 | 7 | 17.2 | 2021/2/1 | 2021/2/5 |
63 | 832225 | 利通科技 | 1507.2464 | 直接定價 | 6.6 | 17.71 | 2021/2/2 | 2021/2/8 |
64 | 831726 | 朱老六 | 2345 | 直接定價 | 9 | 19.21 | 2021/5/13 | 2021/5/19 |
65 | 833523 | 德瑞鋰電 | 1565.2 | 直接定價 | 9.67 | 18.11 | 2021/5/21 | 2021/5/27 |
66 | 837212 | 智新電子 | 1740 | 直接定價 | 6.39 | 17.08 | 2021/5/24 | 2021/5/28 |
67 | 831768 | 拾比佰 | 3478.27 | 直接定價 | 7 | 15.66 | 2021/6/15 | 2021/6/21 |
68 | 834765 | 美之高 | 1391.3044 | 詢價 | 8.7 | 14.89 | 2021/6/17 | 2021/6/23 |
69 | 832885 | 星辰科技 | 1827 | 直接定價 | 8 | 19.78 | 2021/6/21 | 2021/6/25 |
70 | 839946 | 華陽變速 | 2956 | 直接定價 | 4.2 | 10.65 | 2021/7/6 | 2021/7/12 |
71 | 871553 | 凱騰精工 | 1130 | 直接定價 | 3.6 | 16.18 | 2021/7/21 | 2021/7/27 |
72 | 430090 | 同輝信息 | 2500 | 直接定價 | 2.98 | 17.63 | 2021/7/19 | 2021/7/23 |
73 | 832566 | 梓橦宮 | 1652.174 | 直接定價 | 13.5 | 18.7 | 2021/7/30 | 2021/8/5 |
74 | 871642 | 通易航天 | 643.4782 | 直接定價 | 8.5 | 17.37 | 2021/8/2 | 2021/8/6 |
75 | 831039 | 國義招標 | 1200 | 詢價 | 4.41 | 10.11 | 2021/8/4 | 2021/8/10 |
76 | 835174 | 五新隧裝 | 1200 | 直接定價 | 7.18 | 9.54 | 2021/8/5 | 2021/8/11 |
77 | 835305 | 云創數據 | 1740 | 直接定價 | 20 | 39.88 | 2021/8/9 | 2021/8/13 |
78 | 836077 | 吉林碳谷 | 2173.9131 | 直接定價 | 6.5 | 15.4 | 2021/8/19 | 2021/8/25 |
參與北交所上市公司的股票交易則需要和創業板一樣,申請時達到一定時期內擁有日均50萬元以上資產。
發表評論:
◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。